为做好我省毕业生求职创业补贴发放工作,促进毕业生就 业,根据省财政厅、省人力资源社会保障厅《关于印发<海南省就 业补助资金管理办法>的通知》(琼财社规〔2021〕14号) 文精神,现将2023届毕业生求职创业补贴公示如下:
序号 | 毕业生姓名 | 性别 | 学号 | 学历 | 申请对象类别 |
1 | 陈春花 | 女 | G3200101014 | 大专 | 1低收入家庭 |
2 | 陈浩 | 男 | G3200101001 | 大专 | 3助学贷款 |
3 | 陈嘉欣 | 女 | G3200101015 | 大专 | 3助学贷款 |
4 | 陈乙翠 | 女 | G3200101017 | 大专 | 3助学贷款 |
5 | 邓永娴 | 女 | G3200101019 | 大专 | 3助学贷款 |
6 | 贾雪凤 | 女 | G3200101052 | 大专 | 3助学贷款 |
7 | 李雪妮 | 女 | G3200101025 | 大专 | 3助学贷款 |
8 | 梁金 | 女 | G3200101027 | 大专 | 3助学贷款 |
9 | 林心如 | 女 | G3200101028 | 大专 | 3助学贷款 |
10 | 罗选叶 | 女 | G3200101032 | 大专 | 3助学贷款 |
11 | 王秀英 | 女 | G3200101039 | 大专 | 3助学贷款 |
12 | 王长发 | 男 | G3200101010 | 大专 | 3助学贷款 |
13 | 吴金莲 | 女 | G3200101042 | 大专 | 3助学贷款 |
14 | 吴坛娣 | 女 | G3200101043 | 大专 | 3助学贷款 |
15 | 薛佳铭 | 女 | G3200101051 | 大专 | 3助学贷款 |
16 | 周华婷 | 女 | G3200101047 | 大专 | 3助学贷款 |
17 | 朱丽蓉 | 女 | G3200101050 | 大专 | 3助学贷款 |
18 | 冯玉娟 | 女 | G3200101020 | 大专 | 3助学贷款 |
19 | 王国隆 | 男 | G3200101009 | 大专 | 3助学贷款 |
20 | 王琬傕 | 女 | G3200101037 | 大专 | 3助学贷款 |
21 | 符梅红 | 女 | G3200101021 | 大专 | 3助学货款 |
22 | 陈圣虹 | 女 | G3200102014 | 大专 | 3助学贷款 |
23 | 邓姻妮 | 女 | G3200102017 | 大专 | 3助学贷款 |
24 | 冯良坤 | 女 | G3200102018 | 大专 | 3助学贷款 |
25 | 冯玉婷 | 女 | G3200102019 | 大专 | 1低收入家庭 |
26 | 何宗蔓 | 女 | G3200102021 | 大专 | 3助学贷款 |
27 | 黄丽妃 | 女 | G3200102022 | 大专 | 3助学贷款 |
28 | 黎明媚 | 女 | G3200102023 | 大专 | 3助学贷款 |
29 | 李颖 | 女 | G3200102026 | 大专 | 3助学贷款 |
30 | 廖雪 | 女 | G3200102028 | 大专 | 3助学贷款 |
31 | 林亚连 | 女 | G3200102029 | 大专 | 3助学贷款 |
32 | 刘东娜 | 女 | G3200102031 | 大专 | 3助学贷款 |
33 | 马发先 | 男 | G3200102006 | 大专 | 3助学贷款 |
34 | 努日曼古丽·穆合塔尔 | 女 | G3200102051 | 大专 | 3助学贷款 |
35 | 潘跃敏 | 女 | G3200102035 | 大专 | 3助学贷款 |
36 | 彭欣颖 | 女 | G3200102036 | 大专 | 3助学贷款 |
37 | 邱明珍 | 女 | G3200102037 | 大专 | 3助学贷款 |
38 | 王琼春 | 女 | G3200102041 | 大专 | 3助学贷款 |
39 | 文静 | 女 | G3200102044 | 大专 | 3助学贷款 |
40 | 吴多桃 | 男 | G3200102009 | 大专 | 3助学贷款 |
41 | 郑芳莲 | 女 | G3200102048 | 大专 | 1低收入家庭 |
42 | 郑诗伟 | 女 | G3200102049 | 大专 | 3助学贷款 |
43 | 陈日财 | 女 | G3200103015 | 大专 | 3助学贷款 |
44 | 程思源 | 女 | G3200103017 | 大专 | 3助学贷款 |
45 | 范秋茹 | 女 | G3200103018 | 大专 | 3助学贷款 |
46 | 符传钰 | 女 | G3200103019 | 大专 | 3助学贷款 |
47 | 符仍 | 女 | G3200103022 | 大专 | 1低收入家庭 |
48 | 黄雨灵 | 女 | G3200103026 | 大专 | 3助学贷款 |
49 | 吉桑 | 女 | G3200103027 | 大专 | 1低收入家庭 |
50 | 黎佳佳 | 女 | G3200103029 | 大专 | 3助学贷款 |
51 | 刘海博 | 男 | G3200103008 | 大专 | 3助学贷款 |
52 | 罗虽 | 女 | G3200103034 | 大专 | 3助学贷款 |
53 | 马玲 | 女 | G3200103035 | 大专 | 1低收入家庭 |
54 | 苏洁 | 女 | G3200103039 | 大专 | 3助学贷款 |
55 | 徐汉桃 | 女 | G3200103044 | 大专 | 3助学贷款 |
56 | 严琦瑛 | 女 | G3200103046 | 大专 | 3助学贷款 |
57 | 张贤爱 | 女 | G3200103048 | 大专 | 3助学贷款 |
58 | 符启坪 | 男 | G3200103004 | 大专 | 3助学贷款 |
59 | 董其谋 | 男 | G3200104001 | 大专 | 3助学贷款 |
60 | 符遵 | 男 | G3200104002 | 大专 | 3助学贷款 |
61 | 黄志乾 | 男 | G3200104003 | 大专 | 3助学贷款 |
62 | 王咸吉 | 男 | G3200104008 | 大专 | 3助学贷款 |
63 | 蔡春姬 | 女 | G3200104013 | 大专 | 3助学贷款 |
64 | 陈秋静 | 女 | G3200104015 | 大专 | 3助学贷款 |
65 | 陈生年 | 女 | G3200104016 | 大专 | 3助学贷款 |
66 | 陈婷婷 | 女 | G3200104017 | 大专 | 3助学贷款 |
67 | 陈雅 | 女 | G3200104019 | 大专 | 3助学贷款 |
68 | 陈应姿 | 女 | G3200104020 | 大专 | 3助学贷款 |
69 | 黄秋莹 | 女 | G3200104026 | 大专 | 3助学贷款 |
70 | 江美雅 | 女 | G3200104028 | 大专 | 3助学贷款 |
71 | 劳梅清 | 女 | G3200104029 | 大专 | 3助学贷款 |
72 | 李花嫒 | 女 | G3200104030 | 大专 | 3助学贷款 |
73 | 吕宜梅 | 女 | G3200104033 | 大专 | 3助学贷款 |
74 | 苏琼花 | 女 | G3200104035 | 大专 | 3助学贷款 |
75 | 王水 | 女 | G3200104037 | 大专 | 3助学贷款 |
76 | 谢秀芳 | 女 | G3200104040 | 大专 | 1低收入家庭 |
77 | 邢福丽 | 女 | G3200104041 | 大专 | 1低收入家庭 |
78 | 徐波 | 女 | G3200104042 | 大专 | 1低收入家庭 |
79 | 郑勋汝 | 女 | G3200104046 | 大专 | 3助学贷款 |
80 | 钟海姗 | 女 | G3200104048 | 大专 | 3助学贷款 |
81 | 周燕萍 | 女 | G3200104049 | 大专 | 1低收入家庭 |
82 | 庄杏仪 | 女 | G3200104050 | 大专 | 3助学贷款 |
83 | 周慧敏 | 女 | G3200105049 | 大专 | 3助学贷款 |
84 | 尤佳美 | 女 | G3200105045 | 大专 | 1低收入家庭 |
85 | 郑梅芳 | 女 | G3200105047 | 大专 | 3助学贷款 |
86 | 杨欢欢 | 女 | G3200105044 | 大专 | 3助学贷款 |
87 | 冼秋沙 | 女 | G3200105042 | 大专 | 1低收入家庭 |
88 | 王宇 | 女 | G3200105040 | 大专 | 1低收入家庭 |
89 | 苏利琳 | 女 | G3200105037 | 大专 | 3助学贷款 |
90 | 林文曼 | 女 | G3200105031 | 大专 | 3助学贷款 |
91 | 高慧 | 女 | G3200105022 | 大专 | 1低收入家庭 |
92 | 符珏芸 | 女 | G3200105021 | 大专 | 1低收入家庭 |
93 | 符芳涯 | 女 | G3200105020 | 大专 | 3助学贷款 |
94 | 陈少环 | 女 | G3200105014 | 大专 | 3助学贷款 |
95 | 谢涛 | 男 | G3200105011 | 大专 | 3助学贷款 |
96 | 陈博鹏 | 男 | G3200105003 | 大专 | 3助学贷款 |
97 | 林晖 | 男 | G3200105008 | 大专 | 3助学贷款 |
98 | 吴英跃 | 男 | G3200105010 | 大专 | 3助学贷款 |
99 | 王春姑 | 女 | G3200106035 | 大专 | 1低收入家庭 |
100 | 符政禧 | 女 | G3200106020 | 大专 | 1低收入家庭 |
101 | 吴丽茹 | 女 | G3200106042 | 大专 | 1低收入家庭 |
102 | 陈斐 | 女 | G3200106013 | 大专 | 1低收入家庭 |
103 | 冉佳宇 | 女 | G3200106033 | 大专 | 1低收入家庭 |
104 | 王茜茜 | 女 | G3200106037 | 大专 | 3助学贷款 |
105 | 谢扬芳 | 女 | G3200106044 | 大专 | 1低收入家庭 |
106 | 符扬柳 | 女 | G3200106019 | 大专 | 3助学贷款 |
107 | 羊俊煊 | 女 | G3200106045 | 大专 | 3助学贷款 |
108 | 陈挺孝 | 男 | G3200106003 | 大专 | 3助学贷款 |
109 | 符青云 | 女 | G3200106018 | 大专 | 3助学贷款 |
110 | 刘石逢 | 女 | G3200106028 | 大专 | 3助学贷款 |
111 | 韦传相 | 女 | G3200106041 | 大专 | 1低收入家庭 |
112 | 刘红倩 | 女 | G3200106026 | 大专 | 3助学贷款 |
113 | 李国妹 | 女 | G3200106025 | 大专 | 3助学贷款 |
114 | 柴延贵 | 男 | G3200106001 | 大专 | 3助学贷款 |
115 | 周源 | 男 | G3200106010 | 大专 | 1低收入家庭 |
116 | 蒋海珍 | 女 | G3200106024 | 大专 | 3助学贷款 |
117 | 符其逸 | 男 | G3200106006 | 大专 | 3助学贷款 |
118 | 符良豪 | 男 | G3200106005 | 大专 | 3助学贷款 |
119 | 周信豪 | 男 | G3200106009 | 大专 | 3助学贷款 |
120 | 蒋定坤 | 男 | G3200106052 | 大专 | 3助学贷款 |
121 | 苏玲转 | 女 | G3200106034 | 大专 | 3助学贷款 |
122 | 陈不三 | 男 | G3200106002 | 大专 | 3助学贷款 |
123 | 朱启香 | 女 | G3200106050 | 大专 | 3助学贷款 |
124 | 秦彦川 | 男 | G3200106051 | 大专 | 3助学贷款 |
125 | 林瑞谊 | 男 | G3200107004 | 大专 | 3助学贷款 |
126 | 李小瑜 | 女 | G3200107028 | 大专 | 1低收入家庭 |
127 | 刘兴清 | 男 | G3200107005 | 大专 | 3助学贷款 |
128 | 温映美 | 女 | G3200107043 | 大专 | 3助学贷款 |
129 | 黄芳 | 女 | G3200107020 | 大专 | 3助学贷款 |
130 | 江沼沼 | 女 | G3200107024 | 大专 | 3助学贷款 |
131 | 黄婷婷 | 女 | G3200107023 | 大专 | 3助学贷款 |
132 | 陈虹瑜 | 女 | G3200107011 | 大专 | 3助学贷款 |
133 | 陈丽霞 | 女 | G3200107012 | 大专 | 1低收入家庭 |
134 | 梁轩漪 | 女 | G3200107029 | 大专 | 3助学贷款 |
135 | 林依霞 | 女 | G3200107036 | 大专 | 1低收入家庭 |
136 | 林小兰 | 女 | G3200107035 | 大专 | 3助学贷款 |
137 | 黄李曼 | 女 | G3200107021 | 大专 | 1低收入家庭 |
138 | 符家娟 | 女 | G3200107016 | 大专 | 1低收入家庭 |
139 | 槐书 | 女 | G3200107019 | 大专 | 3助学贷款 |
140 | 韦可云 | 女 | G3200107050 | 大专 | 3助学贷款 |
141 | 赵思思 | 女 | G3200107047 | 大专 | 3助学贷款 |
142 | 黎爱兰 | 女 | G3200107026 | 大专 | 3助学贷款 |
143 | 董根椅 | 女 | G3200108014 | 大专 | 3助学贷款 |
144 | 符旭旭 | 女 | G3200108016 | 大专 | 3助学贷款 |
145 | 黄斯婷 | 女 | G3200108018 | 大专 | 3助学贷款 |
146 | 金檑 | 女 | G3200108020 | 大专 | 3助学贷款 |
147 | 李运展 | 男 | G3200108003 | 大专 | 3助学贷款 |
148 | 廖滟彬 | 女 | G3200108024 | 大专 | 3助学贷款 |
149 | 刘小摇 | 女 | G3200108025 | 大专 | 3助学贷款 |
150 | 罗奇 | 女 | G3200108026 | 大专 | 3助学贷款 |
151 | 莫朝琼 | 女 | G3200108027 | 大专 | 1低收入家庭 |
152 | 孙小欣 | 女 | G3200108028 | 大专 | 3助学贷款 |
153 | 唐梦梅 | 女 | G3200108043 | 大专 | 3助学贷款 |
154 | 王文树 | 男 | G3200108010 | 大专 | 3助学贷款 |
155 | 王玉英 | 女 | G3200108046 | 大专 | 1低收入家庭 |
156 | 王珍 | 女 | G3200108033 | 大专 | 1低收入家庭 |
157 | 徐关雪 | 女 | G3200108036 | 大专 | 1低收入家庭 |
158 | 赵昌微 | 女 | G3200108039 | 大专 | 1低收入家庭 |
159 | 赵利翠 | 女 | G3200108040 | 大专 | 3助学贷款 |
160 | 郑小凤 | 女 | G3200108042 | 大专 | 3助学贷款 |
161 | 陈嘉嘉 | 女 | G3200108012 | 大专 | 3助学贷款 |
162 | 王晶 | 女 | G3200108031 | 大专 | 1低收入家庭 |
163 | 曾世兴 | 男 | G3200401001 | 大专 | 3助学贷款 |
164 | 陈锋炜 | 男 | G3200401002 | 大专 | 3助学贷款 |
165 | 符晓慧 | 女 | G3200401029 | 大专 | 1低收入家庭 |
166 | 古陶 | 男 | G3200401007 | 大专 | 3助学贷款 |
167 | 梁振扬 | 男 | G3200401015 | 大专 | 3助学贷款 |
168 | 林豪君 | 男 | G3200401017 | 大专 | 3助学贷款 |
169 | 吕天权 | 男 | G3200401019 | 大专 | 3助学贷款 |
170 | 农琼燕 | 女 | G3200401034 | 大专 | 3助学贷款 |
171 | 唐国华 | 男 | G3200401020 | 大专 | 1低收入家庭 |
172 | 王季 | 女 | G3200401036 | 大专 | 3助学贷款 |
173 | 王英菲 | 女 | G3200401037 | 大专 | 3助学贷款 |
174 | 王莹莹 | 女 | G3200401038 | 大专 | 3助学贷款 |
175 | 韦友萍 | 女 | G3200401039 | 大专 | 3助学贷款 |
176 | 谢晋藩 | 男 | G3200401022 | 大专 | 1低收入家庭 |
177 | 张琪 | 女 | G3200401044 | 大专 | 3助学贷款 |
178 | 符认红 | 女 | G3200401027 | 大专 | 3助学贷款 |
179 | 陈洪玉 | 女 | G3200402018 | 大专 | 3助学贷款 |
180 | 陈婷婷 | 女 | G3200402047 | 大专 | 3助学贷款 |
181 | 陈元端 | 男 | G3200402002 | 大专 | 3助学贷款 |
182 | 符学博 | 男 | G3200402003 | 大专 | 1低收入家庭 |
183 | 黄少蔓 | 女 | G3200402024 | 大专 | 1低收入家庭 |
184 | 罗丹 | 女 | G3200402028 | 大专 | 3助学贷款 |
185 | 马美玉 | 女 | G3200402029 | 大专 | 1低收入家庭 |
186 | 王皓 | 男 | G3200402013 | 大专 | 3助学贷款 |
187 | 王晓霜 | 女 | G3200402034 | 大专 | 3助学贷款 |
188 | 温学杨 | 男 | G3200402015 | 大专 | 3助学贷款 |
189 | 翁丽丹 | 女 | G3200402035 | 大专 | 3助学贷款 |
190 | 黄子怡 | 女 | G3200301016 | 大专 | 1低收入家庭 |
191 | 刘小叶 | 女 | G3200301030 | 大专 | 3助学贷款 |
192 | 黎雪丹 | 女 | G3200301022 | 大专 | 1低收入家庭 |
193 | 杨丽萍 | 女 | G3200301042 | 大专 | 1低收入家庭 |
194 | 符艺慧 | 女 | G3200301013 | 大专 | 3助学贷款 |
195 | 何英婷 | 女 | G3200301014 | 大专 | 3助学贷款 |
196 | 黄千秋 | 男 | G3200301015 | 大专 | 1低收入家庭 |
197 | 丘慰 | 女 | G3200301034 | 大专 | 3助学贷款 |
198 | 刘练 | 女 | G3200301029 | 大专 | 3助学贷款 |
199 | 林传辉 | 男 | G3200301025 | 大专 | 1低收入家庭 |
200 | 蔡清铭 | 女 | G3200301002 | 大专 | 3助学贷款 |
201 | 邹庆芳 | 女 | G3200301048 | 大专 | 3助学贷款 |
202 | 蒙运妹 | 女 | G3200301032 | 大专 | 3助学贷款 |
203 | 石春丽 | 女 | G3200301035 | 大专 | 3助学贷款 |
204 | 江珍 | 女 | G3200301018 | 大专 | 3助学贷款 |
205 | 周云峰 | 男 | G3200301046 | 大专 | 1低收入家庭 |
206 | 叶俊韩 | 男 | G3200301043 | 大专 | 1低收入家庭 |
207 | 黎丽菲 | 女 | G3200301021 | 大专 | 3助学贷款 |
208 | 方灿熔 | 女 | G3200302005 | 大专 | 3助学贷款 |
209 | 胡康军 | 男 | G3200302012 | 大专 | 3助学贷款 |
210 | 黄海燕 | 女 | G3200302014 | 大专 | 1低收入家庭 |
211 | 李华凤 | 女 | G3200302019 | 大专 | 1低收入家庭 |
212 | 梁小仿 | 女 | G3200302021 | 大专 | 3助学贷款 |
213 | 莫岚迷 | 女 | G3200302025 | 大专 | 3助学贷款 |
214 | 王羚羽 | 女 | G3200302030 | 大专 | 3助学贷款 |
215 | 王蓉 | 女 | G3200302031 | 大专 | 1低收入家庭 |
216 | 张小娜 | 女 | G3200302043 | 大专 | 3助学贷款 |
217 | 赵轩 | 男 | G3200302044 | 大专 | 3助学贷款 |
218 | 朱彩娜 | 女 | G3200302047 | 大专 | 3助学贷款 |
219 | 吴怡琼 | 女 | G3600302039 | 大专 | 3助学贷款 |
220 | 马衍磊 | 男 | G3200303025 | 大专 | 3助学贷款 |
221 | 杜少宁 | 男 | G3200303009 | 大专 | 3助学贷款 |
222 | 黄焘 | 男 | G3200303016 | 大专 | 3助学贷款 |
223 | 陈梅香 | 女 | G3200303004 | 大专 | 1低收入家庭 |
224 | 朱心仪 | 女 | G3200303041 | 大专 | 3助学贷款 |
225 | 钟明剑 | 女 | G3200303049 | 大专 | 1低收入家庭 |
226 | 王智群 | 女 | G3200303033 | 大专 | 3助学贷款 |
227 | 冯婉霄 | 女 | G3200303010 | 大专 | 1低收入家庭 |
228 | 刘义曲 | 女 | G3200303023 | 大专 | 1低收入家庭 |
229 | 陈丽娇 | 女 | G3200303003 | 大专 | 3助学贷款 |
230 | 符丽馨 | 女 | G3200303013 | 大专 | 3助学贷款 |
231 | 岑模琪 | 女 | G3200303001 | 大专 | 1低收入家庭 |
232 | 程琼花 | 女 | G3200303008 | 大专 | 3助学贷款 |
233 | 瓦渣拉布 | 男 | G3200303047 | 大专 | 3助学贷款 |
234 | 王小月 | 女 | G3200303032 | 大专 | 3助学贷款 |
235 | 李旺金 | 男 | G3200303019 | 大专 | 3助学贷款 |
236 | 何晋婷 | 女 | G3200303015 | 大专 | 3助学贷款 |
237 | 符成迅 | 男 | G3200303011 | 大专 | 3助学贷款 |
238 | 曾妍 | 女 | G3200201003 | 大专 | 3助学贷款 |
239 | 陈巧慧 | 女 | G3200201005 | 大专 | 3助学贷款 |
240 | 陈舒芳 | 女 | G3200201007 | 大专 | 3助学贷款 |
241 | 陈彦瑾 | 女 | G3200201009 | 大专 | 3助学贷款 |
242 | 郭远祯 | 女 | G3200201011 | 大专 | 3助学贷款 |
243 | 黄菲 | 女 | G3200201016 | 大专 | 3助学贷款 |
244 | 吉才媚 | 女 | G3200201017 | 大专 | 3助学贷款 |
245 | 廖燕霜 | 女 | G3200201022 | 大专 | 3助学贷款 |
246 | 倪青华 | 女 | G3200201027 | 大专 | 3助学贷款 |
247 | 秦秋月 | 女 | G3200201032 | 大专 | 3助学贷款 |
248 | 饶舒琪 | 女 | G3200201033 | 大专 | 3助学贷款 |
249 | 覃思英 | 女 | G3200201035 | 大专 | 3助学贷款 |
250 | 唐翠 | 女 | G3200201036 | 大专 | 3助学贷款 |
251 | 唐月秀 | 女 | G3200201037 | 大专 | 4贫困家庭 |
252 | 王美晶 | 女 | G3200201040 | 大专 | 3助学贷款 |
253 | 王小琼 | 女 | G3200201042 | 大专 | 1低收入家庭 |
254 | 王秀琴 | 女 | G3200201043 | 大专 | 3助学贷款 |
255 | 王叶贝 | 女 | G3200201044 | 大专 | 3助学贷款 |
256 | 吴莹莹 | 女 | G3200201047 | 大专 | 3助学贷款 |
257 | 羊善雅 | 女 | G3200201048 | 大专 | 3助学贷款 |
258 | 杨飞燕 | 女 | G3200201049 | 大专 | 1低收入家庭 |
259 | 张妮 | 女 | G3200201057 | 大专 | 3助学贷款 |
260 | 周海玉 | 女 | G3200201059 | 大专 | 3助学贷款 |
261 | 周美伊 | 女 | G3200201060 | 大专 | 3助学贷款 |
262 | 卓茹冰 | 女 | G3200201062 | 大专 | 3助学贷款 |
263 | 陈欣宇 | 女 | G3200201064 | 大专 | 1低收入家庭 |
264 | 符晓谊 | 男 | G3200501010 | 大专 | 3助学贷款 |
265 | 胡馨菲 | 女 | G3200501013 | 大专 | 3助学贷款 |
266 | 兰桂娜 | 女 | G3200501015 | 大专 | 3助学贷款 |
267 | 李磊 | 男 | G3200501019 | 大专 | 3助学贷款 |
268 | 李萍茹 | 女 | G3200501020 | 大专 | 3助学贷款 |
269 | 刘德然 | 男 | G3200501026 | 大专 | 1低收入家庭 |
270 | 刘美佳 | 女 | G3200501027 | 大专 | 3助学贷款 |
271 | 卢业锋 | 男 | G3200501028 | 大专 | 3助学贷款 |
272 | 潘在洲 | 男 | G3200501029 | 大专 | 3助学贷款 |
273 | 石琳琳 | 女 | G3200501031 | 大专 | 3助学贷款 |
274 | 王柳 | 女 | G3200501036 | 大专 | 3助学贷款 |
275 | 吴贻隆 | 男 | G3200501041 | 大专 | 3助学贷款 |
276 | 杨珍 | 女 | G3200501046 | 大专 | 3助学贷款 |
277 | 张民江 | 男 | G3200501047 | 大专 | 3助学贷款 |
278 | 赵茂任 | 男 | G3200501049 | 大专 | 3助学贷款 |
279 | 郑秋菊 | 女 | G3200501050 | 大专 | 3助学贷款 |
280 | 王益 | 男 | G3200302035 | 大专 | 3助学贷款 |
公示时间:2022年3月22日—2022年3月28日。如公示对象有情况反映的,可在公示期间向学生工作部(处)反映。
联系电话:0898-68665070
联系地址:海口市秀华路32号海南卫生健康职业学院秀华校区行政办公楼103室。
为便于对放映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们将核实情况作反馈。
海南卫生健康职业学院学生工作部(处)
2022年3月22日