各系部:
根据关于做好2023年普通高校本专科学生奖助学金评审、材料报送工作的通知》(琼教勤助〔2023〕19号),根据《海南卫生健康职业学院国家励志奖学金实施细则(试行)》《海南卫生健康职业学院海南省优秀贫困大学生奖学金管理实施细则(试行)》的有关规定,经学生本人申请,学生班级民主评议,系部审核,学校学生资助工作评审领导小组复核,2022-2023学年国家励志奖学金和海南省优秀贫困大学生奖学金已初步评选结束。
现就2022-2023学年国家励志奖学金和海南省优秀贫困大学生奖学金评选结果进行公示,公示期为2023年10月24日-2023年10月30日,公示期如有异议,请及时向学生工作部(处)韩策老师反馈。
地 址: 海南卫生健康职业学院学工部(处)102室
联 系 人 :韩策
联系电话: 0898-68665070
邮 箱:hhvcxgb@163.com
附件:1.海南卫生健康职业学院2022-2023年国家励志奖学金推荐名单
2.海南卫生健康职业学院2022-2023年海南省优秀贫困大学生奖学金推荐名单
海南卫生健康职业学院学生工作部(处)
2023年10月24日
附件1
海南卫生健康职业学院
2022-2023年国家励志奖学金推荐名单
序号 | 系部 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 护理系 | 2021级护理(高职)1班 | G3210101024 | 岑艳琼 |
2 | 护理系 | 2021级护理(高职)1班 | G3210101033 | 符惠娟 |
3 | 护理系 | 2021级护理(高职)1班 | G3210101044 | 黄佳苗 |
4 | 护理系 | 2021级护理(高职)2班 | G3210102007 | 吴君 |
5 | 护理系 | 2021级护理(高职)2班 | G3210102008 | 黄小平 |
6 | 护理系 | 2021级护理(高职)3班 | G3210103023 | 文丽珍 |
7 | 护理系 | 2021级护理(高职)3班 | G3210103045 | 肖楠 |
8 | 护理系 | 2021级护理(高职)3班 | G3210103048 | 岑运帆 |
9 | 护理系 | 2021级护理(高职)4班 | G3210104013 | 陈钦微 |
10 | 护理系 | 2021级护理(高职)4班 | G3210104020 | 唐永燕 |
11 | 护理系 | 2021级护理(高职)5班 | G3210105008 | 羊淑坚 |
12 | 护理系 | 2021级护理(高职)5班 | G3210105033 | 吴海霞 |
13 | 护理系 | 2021级护理(高职)5班 | G3210105042 | 吴颖 |
14 | 护理系 | 2021级护理(高职)5班 | G3210105045 | 王陈珂 |
15 | 护理系 | 2021级护理(高职)6班 | G3210106023 | 符南转 |
16 | 护理系 | 2021级护理(高职)6班 | G3210106051 | 温桢琪 |
17 | 护理系 | 2021级护理(健康与社会照护)高职1班 | G3210601035 | 何亚利 |
18 | 护理系 | 2021级护理(医学美容)高职1班 | G3210701002 | 黄文盈 |
19 | 护理系 | 2021级护理(医学美容)高职1班 | G3210701032 | 汪文慧 |
20 | 护理系 | 2021级护理(医学美容)高职1班 | G3210701036 | 罗纳 |
21 | 护理系 | 2021级助产(高职)1班 | G3210201044 | 曹琳 |
22 | 护理系 | 2021级助产(高职)1班 | G3210201045 | 雷妍 |
23 | 护理系 | 2021级助产(高职)2班 | G3210202016 | 王佳欣 |
24 | 护理系 | 2021级助产(高职)2班 | G3210202048 | 张婷婷 |
25 | 护理系 | 2022级护理(高职)1班 | G3220101014 | 何淑玲 |
26 | 护理系 | 2022级护理(高职)1班 | G3220101020 | 刘神爱 |
27 | 护理系 | 2022级护理(高职)1班 | G3220101037 | 蔡喜 |
28 | 护理系 | 2022级护理(高职)2班 | G3220102015 | 陈积丽 |
29 | 护理系 | 2022级护理(高职)2班 | G3220102040 | 韩虹霞 |
30 | 护理系 | 2022级护理(高职)2班 | G3220102045 | 洪金姑 |
31 | 护理系 | 2022级护理(高职)3班 | G3220103011 | 王小端 |
32 | 护理系 | 2022级护理(高职)4班 | G3220104015 | 林土娜 |
33 | 护理系 | 2022级护理(高职)4班 | G3220104029 | 黄锦涵 |
34 | 护理系 | 2022级护理(高职)5班 | G3220105027 | 何梦瑶 |
35 | 护理系 | 2022级护理(高职)5班 | G3220105039 | 冼秋莹 |
36 | 护理系 | 2022级护理(高职)6班 | G3220106029 | 王楚彤 |
37 | 护理系 | 2022级护理(高职)6班 | G3220106031 | 向来来 |
38 | 护理系 | 2022级护理(高职本科3+2)1班 | U3221201004 | 钟万香 |
39 | 护理系 | 2022级护理(高职本科3+2)1班 | U3221201021 | 王苹瑾 |
护理系 | 2022级护理(健康与社会照护)高职1班 | G3220601022 | 罗泽花 | |
41 | 护理系 | 2022级护理(健康与社会照护)高职1班 | G3220601026 | 李莉华 |
42 | 护理系 | 2022级护理(医学美容)高职1班 | G3220701008 | 杨元婷 |
43 | 护理系 | 2022级护理(医学美容)高职1班 | G3220701036 | 杨卓莲 |
44 | 护理系 | 2022级助产(高职)1班 | G3220201024 | 黄宇辛 |
45 | 护理系 | 2022级助产(高职)1班 | G3220201038 | 官文艳 |
46 | 护理系 | 2022级助产(高职)2班 | G3220202001 | 钟子慧 |
47 | 护理系 | 2022级助产(高职)2班 | G3220202029 | 范妙云 |
48 | 护理系 | 2022级助产(高职)2班 | G3220202033 | 何春娃 |
49 | 康复系 | 2021级康复治疗技术(高职)1班 | G3210501014 | 曾娣 |
50 | 康复系 | 2021级康复治疗技术(高职)1班 | G3210501018 | 叶裕茗 |
51 | 康复系 | 2021级康复治疗技术(高职)1班 | G3210501052 | 蔡晶 |
52 | 康复系 | 2022级康复治疗技术(高职)1班 | G3220501010 | 曾真真 |
53 | 康复系 | 2022级康复治疗技术(高职)1班 | G3220501015 | 羊淑丽 |
54 | 康复系 | 2022级康复治疗技术(高职)1班 | G3220501021 | 陈壹晶 |
55 | 临床医学部 | 2021级医学检验技术(高职)1班 | G3210401016 | 余馨 |
56 | 临床医学部 | 2021级医学检验技术(高职)2班 | G3210402007 | 梁昌佳 |
57 | 临床医学部 | 2021级医学检验技术(高职)2班 | G3210402024 | 冯林丹 |
58 | 临床医学部 | 2021级医学检验技术(高职)2班 | G3210402028 | 邢秀兰 |
59 | 临床医学部 | 2022级眼视光技术(高职)1班 | G3221101009 | 陈慧霞 |
60 | 临床医学部 | 2022级医学检验技术(高职)1班 | G3220401028 | 林惠阳 |
61 | 临床医学部 | 2022级医学检验技术(高职)1班 | G3220401032 | 喻豪 |
62 | 临床医学部 | 2022级医学检验技术(高职)2班 | G3220402001 | 林前海 |
63 | 临床医学部 | 2022级医学检验技术(高职)2班 | G3220402010 | 占达玲 |
64 | 临床医学部 | 2022级医学检验技术(高职)2班 | G3220402013 | 黄晓微 |
65 | 临床医学部 | 2022级医学影像技术(高职)1班 | G3221001027 | 关人攀 |
66 | 临床医学部 | 2022级医学影像技术(高职)1班 | G3221001032 | 冯玉莲 |
67 | 药学系 | 2021级药品质量与安全(高职)1班 | G3210901006 | 谢梅燕 |
68 | 药学系 | 2021级药品质量与安全(高职)1班 | G3210901010 | 陈善长 |
69 | 药学系 | 2021级药学(高职)1班 | G3210301024 | 高琳 |
70 | 药学系 | 2021级药学(高职)2班 | G3210302040 | 林全迈 |
71 | 药学系 | 2021级药学(高职)2班 | G3210302047 | 吴小溪 |
72 | 药学系 | 2021级药学(高职)3班 | G3210303017 | 王慧乐 |
73 | 药学系 | 2021级药学(高职)3班 | G3210303018 | 王双健 |
74 | 药学系 | 2021级中药学(高职)1班 | G3210801001 | 马菀蔓 |
75 | 药学系 | 2021级中药学(高职)1班 | G3210801031 | 晏雨轩 |
76 | 药学系 | 2022级药品质量与安全(高职)1班 | G3220901013 | 陈晓敏 |
77 | 药学系 | 2022级药品质量与安全(高职)1班 | G3220901018 | 许善 |
78 | 药学系 | 2022级药品质量与安全(高职)1班 | G3220901019 | 杨巧巧 |
79 | 药学系 | 2022级药学(高职)1班 | G3220301009 | 吴琦璐 |
80 | 药学系 | 2022级药学(高职)1班 | G3220301016 | 陈新霞 |
81 | 药学系 | 2022级药学(高职)2班 | G3220302042 | 林艳 |
82 | 药学系 | 2022级药学(高职)2班 | G3220302008 | 陈庆珠 |
83 | 药学系 | 2022级药学(高职)2班 | G3220302024 | 王夏瑾 |
84 | 药学系 | 2022级药学(高职)3班 | G3220303007 | 孟云区 |
85 | 药学系 | 2022级药学(高职)3班 | G3220303010 | 王小妹 |
86 | 药学系 | 2022级药学(高职)3班 | G3220303027 | 符秀贞 |
87 | 药学系 | 2022级中药学(高职)1班 | G3220801005 | 李尧 |
88 | 药学系 | 2022级中药学(高职)1班 | G3220801012 | 陈泽县 |
89 | 药学系 | 2022级中药学(高职)2班 | G3220802005 | 李崇艳 |
90 | 药学系 | 2022级中药学(高职)2班 | G3220802044 | 吴桂娥 |
附件2
海南卫生健康职业学院2022-2023年海南省优秀贫困大学生奖学金推荐名单
序号 | 系部 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 护理系 | 2021级助产(高职)2班 | G3210202041 | 尹绍娟 |
2 | 临床医学部 | 2022级眼视光技术(高职)1班 | G3221101039 | 宋美仪 |
3 | 药学系 | 2021级药学(高职)1班 | G3210301016 | 苏小微 |